KEADAAN GURU
1. Berdasarkan status kepegawaian ( Tetap / Tidak tetap )
| STATUS KEPEGAWAIAN | JENIS KELAMIN | | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
| Guru Tetap | 4 | 12 | 16 |
| Guru Tidak tetap | 3 | 2 | 5 |
| JUMLAH | 7 | 16 | 23 |
| Deskripsi singkat mengenai data guru dilihat dari status kepegawaian dan jenis kelamin : Guru yang ada sudah mencukupi dengan jumlah murid |
2. Berdasarkan tingkat pendidikan ( SMA / Dip / S.1 / S.2 )
| LATAR BELAKANG PENDIDIKAN | RELEVANSI ( kesesuaian Antara Ijazah dan Tugas ) | | |
| YA | TIDAK | JUMLAH | |
| S.2 | 1 | - | 1 |
| S.1 | 19 | - | 19 |
| D.3 | 1 | - | 1 |
| SMA | 1 | - | 1 |
| JUMLAH | 22 | 1 | 22 |
| Deskripsi singkat mengenai data guru dilihat dari ijazah dan relevasinya dengan tugas mengajar : Guru yang mengajar 96 % sudah sesuai dengan ijazah |
3. Keterangan tambahan ( kebutuhan , kekurangan , kelebihan , dll )
| No | Mata Pelajaran | Jumlah Ideal | + | - |
| 1 | BAHASA INDONESIA | 2 | - | 1 |
| 2 | BAHASA INGGRIS | 2 | - | 1 |
| 3 | MATEMATIKA | 2 | 2 | - |
| 4 | IPA | 2 | - | 2 |
| 5 | BAHASA ARAB | 1 | - | - |
| 6 | IPS | 3 | - | - |
| 7 | PPKN | 1 | - | 1 |
| 8 | PAI | 2 | 2 | - |
| 9 | TIK | 1 | - | 1 |
| 10 | MULOK | 1 | - | 1 |
| 11 | OLAHRAGA | 1 | - | 1 |
| 12 | KESENIAN | 1 | - | 1 |
| Deskripsi singkat mengenai data di atas ( point 3 ) : Sebagian besar guru sudah terpenuhi |
KEADAAN PEGAWAI
1.Berdasarkan status kepegawaian ( Tetap / Tidak tetap )
| STATUS KEPEGAWAIAN | JENIS KELAMIN LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| Pegawai Tetap | 1 | - | 1 |
| Pegawai Tidak tetap | 2 | 5 | 7 |
| JUMLAH | 3 | 5 | 8 |
2. Berdasarkan tingkat pendidikan ( SMA / Dip / S.1 / S.2 )
| LATAR BELAKANG PENDIDIKAN | RELEVANSI ( kesesuaian Antara Ijazah dan Tugas ) | | |
| YA | TIDAK | JUMLAH | |
| S.2 | - | - | - |
| S.1 | - | - | - |
| D.3 | 1 | - | 1 |
| SMK | - | 5 | 5 |
| SPG | - | 1 | 1 |
| SMP | - | 1 | 1 |
| JUMLAH | 1 | 7 | 8 |
| Deskripsi singkat mengenai data pegawai dilihat dari ijazah dan relevansinya dengan bidang tugas : Dari ijazah yang ada pegawai masih banyak yang umum |
Keterangan Tambahan
| No. | Bidang Tugas | Jumlah Ideal | + | - |
| 1. | Tata Usaha | 6 | - | 4 |
| 2. | Perpustakaan | 2 | - | 2 |
| 3. | Laboratorium IPA | 1 | - | 1 |
| 4. | Laboratorium Komputer | 1 | - | 1 |
Deskripsi singkat mengenai data di atas ( point 3 ) :
Pegawai yang ada belum memenuhi jumlah ideal















Assalamualaikum warraohmatullahh.....